Con tu TPV Inbursa también puedes recibir pagos de tarjetas American Express, para activar el servicio necesitas:
- Firmar un anexo a tu contrato, para lo cual puedes apoyarte de tu asesor o acudir a una sucursal Inbursa. descarga el anexo E (servicio Amex)
- La activación del servicio requiere un cambio en tu terminal, por lo que al ser autorizado tu trámite se generará un servicio para que un operador te visite y realice la sustitución de tu equipo por uno que ya contenga el aplicativo de Amex.
- El servicio genera una tasa según el giro comercial:
Tasas AMEX
GIRO | DESCRIPCIÓN | TASA CRÉDITO AMEX |
---|---|---|
Colegios y Universidades | Universidades, colegios, preparatorias, escuelas profesionales y escuelas sin grado académico. | 1.80% |
Educación Básica | Escuelas - primarias y secundarias. | 1.80% |
Entretenimiento | Espacios y servicios de entretenimiento para niños y adultos | 3.44% |
Farmacias | Drogerías(farmacias) | 3.16% |
Gasolinerias | Estaciones de servicio, gasolineras, estaciones de servicio para todo tipo de transporte (con o sin servicios auxiliares). | 2.08% |
Guarderías | Guarderías (puericultura, servicios de - cuidado por día). | 2.50% |
Hospitales | Hospitales. | 2.44% |
Hoteles | Servicios no clasificados - hoteles, moteles, centros turísticos. | 2.82% |
Médicos | Consultorios médicos, cualquier especialidad, servicios veterinarios, servicios dentales y servicios ortopédicos. | 2.50% |
Misceláneas | Tiendas de abarrotes, verdulerías, pollerías, carnicerías, productos naturistas. | 3.52% |
Otros | Servicios. | 3.44% |
Refacciones y Ferreterías | Ferreterías, equipo de plomería y calefacción, autopartes y accesorios automotores. | 2.74% |
Restaurantes | Venta de todo tipo de alimentos, ya sea en establecimientos fijos, móviles, servicio de alimentos a domicilio, bares y cafeterías. | 3.68% |
Salones de belleza y SPA | Estéticas, barberías, salones de belleza, SPA y salones de masajes. | 3.44% |
Ventas al detalle | Venta de artículos terminados. | 3.44% |
Sobretasas Tarjetas American Express
Para las transacciones que se realicen bajo el esquema de meses sin intereses, las sobretasas que aplicaran son las siguientes:
Plazo | Sobre Tasa | Compra Mínima |
---|---|---|
3 | 3.00% | $ 150.00 |
6 | 5.80% | $ 150.00 |
9 | 8.70% | $ 150.00 |
12 | 11.70% | $ 150.00 |
15 | 12.00% | $ 150.00 |
18 | 15.00% | $ 150.00 |
21 | 15.75% | $ 150.00 |
24 | 17.75% | $ 150.00 |
Giros no autorizados:
Renta de autos, servicios aéreos, telecomunicaciones, pago de servicios públicos, productos derivados del petróleo, seguros, ventas en puerta, servicios financieros y organizaciones religiosas.